
MACINA SCARP SX PRIME GX T-TYPE
Descripción
Superando marcas con ePower. El nombre Scarp es bien conocido por todos los amantes de las bicicletas de competición. La bicicleta de alto rendimiento de carbono ya está disponible gracias a la ligera unidad motriz SX, también con motor. En los tres modelos Scarp SX, se han combinado las mejores características de dos mundos. Los 140 mm de recorrido ofrecen mayor diversión en los senderos y una sensación enduro.
3/E3
Tipo de uso: Bicicleta de montaña: Cross Country, Maratón, Tour
Estas bicicletas no están diseñadas ni equipadas para circular por la vía pública. Antes de circular por la vía pública, deben equiparse con iluminación, guardabarros, etc., para cumplir con la legislación y normativas nacionales. Se suministra el equipo de seguridad necesario para uso todoterreno. El usuario o un especialista debe revisarlo periódicamente y repararlo cuando sea necesario.
Ver todas las categorías de uso →ESPECIFICACIONES
Cuadro | Macinа Scarp 29" Premium Carbon SLL-E 140 mm UDH CPT400 | Bosch BDU31 / M-4830 |
---|---|
Horquilla | FOX 34 Float 29" Factory e-Tune 140 mm Grip2 |
Amortiguador | FOX Float Factory 2-Pos 230x60 |
Motor | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM – 25 km/h / 55 Nm |
Pantalla | Bosch Mini Remote Flatbar SMART SYSTEM |
Batería | Bosch PowerTUBE 400 Wh SMART SYSTEM compacta |
Cambio trasero | Shimano XTR M9100-12 SGS shadow+ |
Palanca de cambio | Shimano XTR M9100-12 |
Biela | KTM E-TEAM2 ISIS 170 mm Q8 |
Piñón | Shimano Deore XT M8100-12 / 10–51T |
Cadena | Shimano M8100-12 |
Freno | Shimano Deore XT M8100 / M8120 de 4 pistones |
Disco de freno | Shimano CL900 CL 180 / 180 Freeza |
Juego de ruedas | KTM Prime Carbon Trail 29 CL 110/15TA | 622x30TSS (fabricado por DT Swiss) || KTM Prime Carbon Trail 29 CL 148/12TA | 622x30TSS (fabricado por DT Swiss) |
---|---|
Cubierta delantera | Maxxis Rekon EXO / TR 62–622 |
Cubierta trasera | Maxxis Rekon EXO / TR 62–622 |
Puños | ESI Chunky de silicona |
Manillar | KTM Prime II flat Carbon 740 mm |
Potencia | FSA NS MTB –10° ICR |
Juego de dirección | FSA ACR / Acros 1.5” con límite de ángulo |
Asiento | PROLOGO Proxim W450 Sport T2.0 con rieles |
Tija de sillín | FOX Transfer telescópica interna |
Pedales | Pedales planos MTB VP-539 de nylon |
Peso | 17.3 kg |
Peso total permitido | 118 kg |
Cargador | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
GEOMETRÍA

ATalla | 43 |
---|---|
BLargo del tubo del asiento | 430 |
CLargo del tubo superior | 600 |
DÁngulo del asiento | 76.5° (75°) |
EÁngulo de dirección | 66.0° |
FLargo del tubo de dirección | 90 |
GLargo de las vainas | 451 |
HDistancia entre ejes | 1208 |
IAltura del cuadro | 601 |
JAlcance | 456 |
KAltura del cuadro al suelo | 809 |
LCaída del eje de pedalier | 30 |