
MYROON MASTER
Descripción
MONTA LA PRÓXIMA GENERACIÓN MYROON. En 2009, el nombre MYROON adornó por primera vez nuestro cuadro rígido de carbono de alta gama. Había nacido una leyenda. Siempre con el objetivo de ser la mejor rígida del mundo, la MYROON ha experimentado innumerables cambios técnicos e innovaciones en los últimos doce años. Llenos de orgullo, una vez más hicimos historia con el lanzamiento de un cuadro MYROON completamente nuevo en 2022. Su aspecto agresivo se debe incluso a primera vista. Esto se debe a una geometría de carrera rigurosa. La MYROON finalmente ha perdido su último atisbo de decencia. El cuadro se ha optimizado en términos de rigidez y está completamente diseñado para grupos monoplato. Una reducción de peso de aproximadamente el 7% se acompaña de un aumento de la rigidez trasera de aproximadamente el 13%. Este diseño, junto con los cables que pasan directamente por la dirección hasta el cuadro, garantiza una apariencia limpia. El diseño moderno también aumenta el paso de rueda y permite montar neumáticos de 2.35 sin problemas. En definitiva, puedes esperar los modelos MYROON más rápidos hasta la fecha.
3/E3
Tipo de uso: Bicicleta de montaña: Cross Country, Maratón, Tour
Estas bicicletas no están diseñadas ni equipadas para circular por la vía pública. Antes de circular por la vía pública, deben equiparse con iluminación, guardabarros, etc., para cumplir con la legislación y normativas nacionales. Se suministra el equipo de seguridad necesario para uso todoterreno. El usuario o un especialista debe revisarlo periódicamente y repararlo cuando sea necesario.
Ver todas las categorías de uso →ESPECIFICACIONES
| Cuadro | Myroon 29" Premium Carbon UDH / M-2876 |
|---|---|
| Horquilla | FOX 32 Float SC 29" Performance 100 mm con control remoto 15x110 |
| Cambio trasero | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Palanca de cambio | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Biela | Shimano Deore XT M8100 34T |
| Piñón | Shimano Deore XT M8100-12 / 10–51 |
| Cadena | Shimano M8100-12 |
| Freno | Shimano Deore XT M8100 / M8100 de 2 pistones |
| Disco de freno | Shimano CL800 CL 160 / 160 Freeza |
| Juego de ruedas | Mavic Crossmax 29 CL 110/15TA | 622x25TC || Mavic Crossmax 29 CL 148/12TA | 622x25TC |
| Cubierta delantera | Maxxis Rekon Race EXO / TR 57–622 |
|---|---|
| Cubierta trasera | Maxxis Rekon Race EXO / TR 57–622 |
| Puños | KTM Team de silicona |
| Manillar | KTM Team plano 2X 720 mm |
| Potencia | KTM Team MTB 7° |
| Juego de dirección | Acros AICR interna 1.1/8” – 1.5” con límite de ángulo |
| Asiento | Selle San Marco Shortfit Open Fit Wide |
| Tija de sillín | KTM Team 27.2 / 400 mm |
| Peso | 10,20 kg |
| Peso total permitido | 121 kg |
GEOMETRÍA

| ATalla | 43 |
|---|---|
| BLargo del tubo del asiento | 430 |
| CLargo del tubo superior | 610 |
| DÁngulo del asiento | 74.5° (72°) |
| EÁngulo de dirección | 69.5° |
| FLargo del tubo de dirección | 100 |
| GLargo de las vainas | 430 |
| HDistancia entre ejes | 1113 |
| IAltura del cuadro | 604 |
| JAlcance | 443 |
| KAltura del cuadro al suelo | 775 |
| LCaída del eje de pedalier | 70 |




