
SCARP MT MASTER
Descripción
ÚNETE A LA EVOLUCIÓN. El ADN de competición de la Scarp siempre ha sido garantía de la más alta calidad y el máximo rendimiento. Con gran orgullo, presentamos la tercera evolución de nuestro buque insignia en el sector del cross-country y downcountry. El cuadro EVO III se utiliza en toda la gama y marca el comienzo de una nueva era para Scarp. Todos los modelos son el resultado de años de experiencia de los ingenieros de bicicletas de KTM, combinados con la experiencia adquirida directamente en los circuitos más exigentes del mundo. De este modo, las exigencias de los mejores ciclistas en cuanto a geometría y manejo se han trasladado con precisión a las bicicletas de producción. Para la prueba final, el cuadro de la Scarp Evo III tuvo que demostrar su valía en la Cape Epic de Sudáfrica y en la Copa del Mundo de Mountainbike de Brasil. Los elogios de los atletas confirmaron la creación de una obra maestra. Particularmente convincentes son los numerosos detalles técnicos que reflejan la perfección hasta el último detalle. El nuevo cuadro de la Scarp está disponible tanto en carbono como en aluminio. El recorrido de la suspensión varía de 100 a 140 mm. Desde bicicletas de doble suspensión para principiantes hasta máquinas de alta gama, el placer de conducir no tiene límites. Como novedad, te esperan dos ediciones especiales como conjuntos de cuadro. El cuadro Scarp Proto25 luce el mismo diseño de camuflaje que adornó las bicicletas de los profesionales durante el periodo de pruebas.
3/E3
Tipo de uso: Bicicleta de montaña: Cross Country, Maratón, Tour
Estas bicicletas no están diseñadas ni equipadas para circular por la vía pública. Antes de circular por la vía pública, deben equiparse con iluminación, guardabarros, etc., para cumplir con la legislación y normativas nacionales. Se suministra el equipo de seguridad necesario para uso todoterreno. El usuario o un especialista debe revisarlo periódicamente y repararlo cuando sea necesario.
Ver todas las categorías de uso →ESPECIFICACIONES
| Cuadro | SCARP 29" Premium Carbon SLL 120 mm UDH / M-4920 |
|---|---|
| Horquilla | FOX 34SC Float 29" Performance 120 mm 15x110 |
| Amortiguador | FOX Float SL Performance Elite 3PTL 210 x 55 |
| Cambio trasero | SRAM XO Eagle T-Type 12 velocidades |
| Palanca de cambio | SRAM POD Rocker AXS Controller |
| Biela | SRAM GX T-Type DUB Wide 32T |
| Piñón | SRAM GX T-Type XS-1275 / 10–52 |
| Cadena | SRAM GX T-Type 12s |
| Freno | Shimano Deore XT M8100 / M8100 de 2 pistones |
| Disco de freno | Shimano CL800 CL 160 Freeza / CL800 CL 160 Freeza |
| Juego de ruedas | Mavic Crosstrail XL 29 CL 110/15TA | 622x30TSS TLR || Mavic Crosstrail XL 29 CL 148/12TA | 622x30TSS XD TLR |
| Cubierta delantera | Maxxis Forekaster EXO / TR 3C MaxxTerra 62–622 |
|---|---|
| Cubierta trasera | Maxxis Rekon EXO / TR MaxxTerra 62–622 |
| Puños | ESI Chunky de silicona |
| Manillar | KTM TEAM II plano 2X 740 mm |
| Potencia | KTM TEAM II 7° |
| Juego de dirección | Acros AICR interna 1.1/8” – 1.5” con límite de ángulo |
| Asiento | Selle San Marco Aspide Short Open Fit Narrow |
| Tija de sillín | KTM COMP telescópica interna 30.9 x T100 |
| Peso | 12.3 kg |
| Peso total permitido | 121 kg |
GEOMETRÍA

| ATalla | 38 |
|---|---|
| BLargo del tubo del asiento | 380 |
| CLargo del tubo superior | 593 |
| DÁngulo del asiento | 74.4° (68.9°) |
| EÁngulo de dirección | 66.4° |
| FLargo del tubo de dirección | 95 |
| GLargo de las vainas | 435 |
| HDistancia entre ejes | 1152 |
| IAltura del cuadro | 593 |
| JAlcance | 428 |
| KAltura del cuadro al suelo | 805 |
| LCaída del eje de pedalier | 37 |




